| CÁMARAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES | ||||
|
|
SKU´S | MEDIDA | VÁLVULA | CANTIDAD DE CÁMARAS POR CAJA |
| TA11L16CM | Si | 11L-15/16 | TR15CW | 16 |
| TA75016CM | Si | 750-16 | TR15 | 18 |
| TA90016CM | Si | 900/1000-16 | TR15CW | 12 |
| TA100016CM | No | 1000-16 | TR15CW | 12 |
| TA110016CM | Si | 1100-16 | TR15CW | 10 |
| TA75018CM | Si | 650/750-18 | TR15 | 15 |
| TA825R15CM | No | 8.25R15 | TR-77A | 12 |
| TA1000R15CM | No | 1000R15 | TR-77A | 12 |
| TA75020CM | No | 750-20 | TR-15 | 14 |
| TA95024CM | Si | 8.3/9.5/750-24 | TR218A | 10 |
| TA12424CM | Si | 11.2/12.4-24,1000-24,11.25-24 | TR218A | 6 |
| TA175L24CM | Si | 14.9/16.9/17.5L-24 | TR218A | 4 |
| TA195L24CM | Si | 18.4/19.5/21L-24 | TR218A | 3 |
| TA13624CM | Si | 13.6-24/26 | TR218A | 5 |
| TA14926CM | Si | 14.9/16.9-26 | TR218A | 4 |
| TA18426CM | No | 18.4/15-26 | TR218A | 3 |
| TA23126CM | Si | 23.1/18-26 | TR218A | 2 |
| TA28L26CM | Si | 28L-26 | TR218A | 1 |
| TA11228CM | Si | 11.2/12.4-28,11.25-28 | TR218A | 5 |
| TA13628CM | Si | 13.6/14.9-28 | TR218A | 4 |
| TA16928CM | Si | 16.9/18.4-28 | TR218A | 4 |
| TA16930CM | Si | 16.9/18.4-30 | TR218A | 3 |
| TA12432CM | No | 12.4-32 | TR-218A | 4 |
| TA245R32CM | Si | 24.5R32,23.1R34 | TR218A | 1 |
| TA305L32CM | Si | 30.5L-32 | TR218A | 1 |
| TA18434CM | Si | 16.9/18.4-34 | TR218A | 3 |
| TA20834CM | Si | 20.8-34 | TR-218A | 1 |
| TA12436CM | Si | 11.2/12.4-36 | TR218A | 4 |
| TA15538CM | Si | 13.6/14.9/15.5-38,14.9-36 | TR218A | 3 |
| TA18438CM | Si | 16.9/18.4-38 | TR218A | 3 |
| TA20838CM | Si | 20.8-38 | TR218A | 2 |
| TA13646CM | No | 13.6/14.9-46 | TR-218A | 1 |
| TA120020CM | No | 12.00-20 | TR-78A | 5 |
| TA1258018CM | No | 12.5/80-18 | TR-218A | 8 |
| TA14002078CM | No | 13.00/14.00-20 | TR-78A | 4 |
| TA140020CM | Si | 1400-20 | TR220A | 4 |
| TA130024CM | Si | 1300/1400-24 | TR220A | 4 |
| TA130024179CM | No | 13.00/14.00-24 | TR-179A | 4 |
| TA160024CM | Si | 1600-24/25 | TR220A | 3 |
| TA15525CM | Si | 1400-24/25,15.5/17.5-25 | TRJ1175C | 4 |
| TA180025CM | Si | 18.00-25 | TR-1175C | 2 |
| TA20525CM | Si | 20.5-25 | TRJ1175C | 2 |
| TA23525CM | Si | 23.5-25 | TRJ1175C | 2 |
| TA26525CM | No | 26.5-25 | TR-1175C | 1 |
| TA29529CM | No | 29.5-29 | TR-1175C | 1 |
| TA14175CM | No | 14-17.5 | TR-15 | 8 |
| TA14L161CM | Si | 14L-16.1 | TR15CW | 7 |
| TA180033CM | No | 18.00-33 | TR-1175C | 1 |
| TA25015CM | No | 250-15 | TR-75A | 16 |
| TA30015CM | No | 300-15 | TR-77A | 12 |
| TA4008CM | No | 400/480-8 | TR-13 | 45 |
| TA5008CM | No | 570/500-8 | JS2 | 35 |
| TA6009CM | No | 600/690-9 | JS2 | 30 |
| TA60019CM | No | 600-19 | TR-15 | 20 |
| TA65010CM | No | 650/750-10 | JS2 | 25 |
| TA70012CM | No | 700-12 | JS2 | 22 |
| TA81515CM | No | 815-15 | TR-75A | 18 |
| CÁMARAS AUTO CAMIONETA Y CAMION | ||||
CÓDIGO |
SKU´S | MEDIDA | VÁLVULA | CANTIDAD DE CÁMARAS POR CAJA |
| TPFR13CM | No | FR13 | TR13 | 30 |
| TPFR15CM | No | FR15 | TR13 | 30 |
| TPGR15CM | No | GR15 | TR13 | 22 |
| TPGR16CM | No | GR16 | TR13 | 22 |
| TPKR14CM | No | KR14 | TR13 | 22 |
| TPKR15CM | No | KR15 | TR13 | 20 |
| TPKR16CM | No | KR16 | TR13 | 20 |
| TT900R20CM | No | 900R20 | TR175A | 9 |
| TT1000R20CM | No | 1000R20 | TR78A | 7 |
| TT1100R20CM | No | 1100R20 | TR78A | 7 |
| TT1100R22CM | No | 1100R22 | TR78A | 6 |
| TT700R15CM | No | 700R15 | TR13 | 20 |
| TT750R15CM | No | 750R15 | TR15 | 20 |
| TT650R16CM | No | 650R16 | TR15 | 20 |
| TT750R16CM | No | 750R16 | TR150 | 18 |
| TT750R17CM | No | 750R17 | TR75A | 14 |
| CORBATAS MUEVETIERRA | ||||
CÓDIGO |
SKU´S | MEDIDA | CANTIDAD DE CORBATAS POR CAJA | |
| TA120024CB | No | 1200-24 |
8 | |
| TA131424CB | No | 1300/1400-24 |
6 | |
| TA17525CB | No | 15.5/17.5-25 |
4 | |
| TA20525CB | No | 20.5-25 |
4 | |
| TA23525CB | No | 23.5-25 |
4 | |
| TA26525CB | No | 26.5-25 |
2 | |
| CORBATAS CAMIÓN | ||||
CÓDIGO |
SKU´S | MEDIDA | CANTIDAD DE CORBATAS POR CAJA | |
| TTR1571CB | No | R15 7.1 |
21 | |
| TTR1579CB | No | R15 7.9 |
18 | |
| TTR1671CB | No | R16 7.1 |
18 | |
| TTR1771CB | No | R17 7.1 |
18 | |
| TTR208OCB | No | R20 8.0 |
12 | |
| TTR2085CB | No | R20 8.5 |
13 | |
| TTR2090CB | No | R20 9 |
14 | |